Описание
Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления
Оптимальное решение для организации проезда на дворовые территории и гаражные зоны
Макс. ширина проезда (м) | 2.5 |
Время открывания на 90° (с) | 4 |
Интенсивность использования (%) | 30 |
Класс защиты (IP) | 54 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 230 |
Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 1 |
Мощность (Вт) | 120 |
Крутящий момент (Нм) | 70 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
Термозащита двигателя (°C) | 150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.