Описание
Характеристики приемника
Количество каналов управления | 1 |
Рабочее напряжение питания | 12В ÷ 24 В DC / AC |
Ток потребления (не более) | 18 мА |
Рабочая частота | 433,92 МГц |
Количество принимаемых пультов управления | до 500 штук |
Выход реле | NO (нормально-открытый) |
Нагрузка выходного контакта | 0,5 А макс., 24 В DC / 0,25 А макс 125 В AC |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Температура окружающей среды | − 20 ° С … + 50 ° С |
Габаритные размеры (не более) | 78 мм × 44 мм × 25 мм |
Длина кабеля подключений (не менее) | 450 мм |
характеристики пульта
Рабочая частота | 433,92 МГц ± 0,15 МГц |
Код | Динамический |
Количество каналов | 4 |
Мощность излучения (не более) | 10 мВт |
Дальность действия в открытом пространстве (не менее) | 50 м |
Потребление при передаче (не более) | 10 мА |
Потребление в режиме ожидания / спящий режим (не более) | 0 мкА |
Элемент питания | Литиевая батарейка типа CR2032 (3В/225 мАч) |
Ресурс элементов питания | 4000 передач |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Температура окружающей среды | -10°С … +60°С |
Габаритные размеры (не более) | 70 мм × 38 мм × 13 мм |
Вес пульта (не более) | 34 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.